Liczba kalorii - fast food
Fast food jest łatwy i dostępny prawie wszędzie. Jednak wiele fast foodów zawiera dużo kalorii, tłuszczów nasyconych i soli. Jednak czasami możesz potrzebować wygody fast foodów. Nie musisz całkowicie unikać fast foodów, wystarczy dokonywać zdrowszych wyborów. Staraj się dodawać do posiłku sałatkę, ale uważaj na kremowy dressing lub smażone dodatki. Wybierz pieczone lub grillowane zamiast smażonych.
Informacje o wartościach odżywczych dla większości sieci fast food można znaleźć w Internecie lub w restauracji. Niektóre sieci fast foodów mają również specjalne opcje menu, które są zdrowsze. Skorzystaj z tych informacji, aby dokonać lepszych wyborów podczas wybierania fast foodów.
Oto lista niektórych popularnych produktów fast food, ich wielkości porcji i liczby kalorii w każdym z nich.
POZYCJA ŻYWNOŚCI! | WIELKOŚĆ PORCJI | KALORIE |
---|---|---|
Żywność śniadaniowa | ||
pączki Dunkin | ||
Okład warzywny z białka jaja Egg | 1 kanapka | 190 |
Bekon, Jajko i Ser na angielskiej muffince | 1 kanapka | 300 |
Bekon, Jajko i Ser na rogaliku | 1 kanapka | 40 |
Duże ‘N Tosty | 1 kanapka | 570 |
Burger King | ||
Szynka, Jajko & Ser CROISSAN’WICH® | 1 kanapka | 330 |
Kanapka z kiełbasą i serem | 1 kanapka | 510 |
Półmisek śniadaniowy BK Ultimate | 1 półmisek | 1190 |
McDonalds | ||
Parfait owocowo-jogurtowy | 1 parfait | 150 |
Jajko McMuffin | 1 kanapka | 300 |
Bekon, Jajko i Ser McGriddles | 1 kanapka | 460 |
Duże śniadanie | 1 posiłek | 740 |
Papież | ||
Grys | 1 zamówienie | 370 |
Ciastko Jajeczne | 1 ciastko | 510 |
Ciastko z jajkiem i kiełbasą | 1 ciastko | 690 |
Burgery, Wrapy i Kanapki | ||
Burger King | ||
Hamburger | 1 kanapka | 220 |
Cheeseburger | 1 kanapka | 270 |
Cheeseburger z bekonem | 1 kanapka | 280 |
Whopper | 1 kanapka | 630 |
Krążki cebulowe | Mały | 320 |
frytki | Mały | 320 |
Sałatka Z Kurczaka Grillowanego Ogrodu (bez dressingu) | 1 sałatka | 320 |
Bekon Cheddar Ranch Tendercrisp Sałatka z Kurczakiem z dressingiem | 1 sałatka | 720 |
McDonalds | ||
Hamburger | 1 kanapka | 250 |
Cheeseburger | 1 kanapka | 300 |
Ćwierćfuntówka z Serem | 1 kanapka | 540 |
Big Mac | 1 kanapka | 540 |
Grillowany Kurczak Klasyczna Kanapka | 1 kanapka | 360 |
McChicken | 1 kanapka | 370 |
Filet-O-Ryba | 1 kanapka | 390 |
Wendy | ||
Podwójny stos | 1 kanapka | 460 |
Dave’s Hot ’N Juicy ¼ funta singla | 1 kanapka | 50 |
Dave’s Hot ’N Juicy ¼ funta trzykrotnie | 1 kanapka | 1070 |
Bekonator | 1 kanapka | 930 |
Pikantna Wrap Kurczak Go Chicken | 1 kanapka | 370 |
Pikantna Kanapka z Kurczakiem | 1 kanapka | 490 |
Kanapka z Filetem z Dorsza Premium | 1 kanapka | 480 |
W 'n Out Burger | ||
Hamburger z cebulą | 1 kanapka | 390 |
Cheeseburger z cebulą | 1 kanapka | 480 |
Podwójne podwójne z cebulą | 1 kanapka | 670 |
frytki | 1 zamówienie | 395 |
Czekoladowy szejk | 15 uncji | 590 |
Metro | ||
Delikatne Wegetariańskie | 6" kanapka | 230 |
Klub metra | 6" kanapka | 310 |
BLT | 6" kanapka | 320 |
Kurczak po rożnie | 6" kanapka | 350 |
Tuńczyk | 6" kanapka | 480 |
Stek i Ser | 6" kanapka | 380 |
kurczak | ||
KFC | ||
Kentucky Grillowana Pierś z Kurczaka | 1 kawałek | 180 |
Miodowa kanapka BBQ | 1 kanapka | 320 |
Pierś z kurczaka z oryginalnym przepisem | 1 kawałek | 320 |
ekstra chrupiąca pierś z kurczaka | 1 kawałek | 490 |
Puree Ziemniaczane z Sosem | 1 strona | 120 |
Papież | ||
Załadowany Wrap z Kurczaka | 1 okład | 310 |
Bonafide Pikantna Pierś z Kurczaka | 1 kawałek | 420 |
Pierś z Kurczaka Bonafide Łagodna | 1 kawałek | 440 |
Czerwona fasola i ryż | Standardowy rozmiar | 230 |
Pisklę-Fil-A | ||
Kanapka z grillowanym kurczakiem | 1 kanapka | 310 |
Grillowany Kurczak Cool Wrap | 1 okład | 330 |
Kanapka z kurczakiem | 1 kanapka | 440 |
Rosół | Średni | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Miękki Taco z Kurczakiem Fresco | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - Kurczak | 1 burrito | 380 |
Burrito 7-warstwowe | 1 burrito | 430 |
Cantina Bowl - Stek | 1 miska | 490 |
Grill meksykański Chipotle | ||
Sałatka Z Kurczaka Z Serem I Salsą | 1 sałatka | 315 |
Miska Burrito Stek | 1 miska | 920 |
Burrito z kurczakiem | 1 burrito | 1190 |
Taco z kurczakiem | 3 tacos | 1100 |
Del Taco | ||
Podwójna Wołowina Klasyczne Taco | 1 taco | 220 |
Taco Ta Ryba Panierowana Piwem | 1 taco | 230 |
Pikantne Burrito z Kurczaka Z Grilla | 1 burrito | 530 |
Burrito Macho Combo | 1 burrito | 940 |
Pizza | ||
Domino | ||
Pizza z Pacyfiku | 1 plasterek średniej pizzy | 230 |
Pizza z Serem na Cienkim Cieście | Jedna czwarta małej pizzy? | 330 |
Pizza z Kurczakiem Buffalo na Cienkim Cieście | 1 plasterek średniej pizzy | 360 |
Papa Johns | ||
Pizza z Serem na Cieście | 1 plasterek średniej pizzy | 210 |
Pizza Pepperoni na oryginalnym cieście | 1 plasterek średniej pizzy | 230 |
Pizza z Podwójnym Cheeseburgerem na Cieście | 1 plasterek średniej pizzy | 270 |
Mali Cezarowie | ||
Pizza z serem | 1 kromka 14-calowej pizzy | 250 |
Pizza Pepperonioni | 1 kromka 14-calowej pizzy | 280 |
Włoski Chleb Serowy | 1 kawałek | 140 |
Liczba kalorii odchudzających fast food; Otyłość - liczba kalorii fast food; Nadwaga - fast food liczący kalorie; Zdrowa dieta - fast food liczy kalorie
- Fast food
Departament Rolnictwa USA; Strona internetowa Serwisu Badań Rolniczych. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Dostęp 1 lipca 2020 r.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Spożycie kalorii z fast foodów wśród dzieci i młodzieży w Stanach Zjednoczonych, 2011-2012. Informacje o danych NCHS. 2015;(213):1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Diety
- Odżywianie